Матчи
Характеристика | Показатель |
---|---|
Всего сыграно матчей | 9 |
Одержано побед хозяевами (поражения гостей) | 5 |
Одержано побед гостями (поражения хозяев) | 4 |
Ничейных результатов | 0 |
Крупный счет
Характеристика | Показатель |
---|---|
Всего зафиксировано побед с крупным счетом | 5 |
Одержано крупных побед хозяевами | 2 |
Одержано крупных побед гостями | 3 |
Мячи
Характеристика | Показатель |
---|---|
Всего забито мячей | 105 |
Забито мячей хозяевами | 52 |
Забито мячей гостями | 53 |